![]() |
The chart below lists the summary information for each case arbitrated under the Agreement for Arbitration during 2004. It is important to view the case information in its proper context. In any given year, there are more than four million vehicles eligible for the program. CAMVAP handled 468 cases in 2004. This low number of cases is indicative of the quality of today's motor vehicles.
Put in perspective, the number of arbitrated cases is less than 1/100th of one percent of all eligible vehicles, and if one looks at the inquiries to the program, they represent only 2/10ths of one percent of all eligible vehicles.
Therefore, the data has no statistical validity whatsoever, and should not be construed to be making any statement, whether positive or negative, about the quality or reliability of any model, or the products, in general, of any manufacturer.
By the time a dispute between a consumer and a manufacturer reaches CAMVAP, the manufacturer believes that it has done everything in its power to address the consumer's complaint. From the consumer's perspective, the manufacturer's position or actions simply falls short of their expectations. CAMVAP allows both the consumer and the manufacturer the opportunity to resolve the issue in front of an independent arbitrator without the cost and delay that often accompanies court action.
The chart below shows the manufacturer's name, the model year and the model of each vehicle that was the subject of CAMVAP arbitration. Complaints are classified into nine different classifications. More information on these classifications can be found in the annual report. In some cases, the chart will show multiple complaint classifications. The award section sets out the result of the hearing.
CAMVAP arbitrators can make one or more of the following type of awards.
| Manufacturer | Year | Model | Complaint(s) | Remedy | Chrysler | 2000 | 300 | Exterior | Repairs, Reimburse Repairs |
| Chrysler | 2002 | 300 | Brakes | Buy Back |
| Chrysler | 2001 | 2500 | Steering/Suspension | Repairs |
| Chrysler | 2001 | 2500 RAM | Steering/Suspension | Repairs |
| Chrysler | 2004 | 2500 RAM | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2005 | 300 C | Steering/Suspension | Repairs |
| Chrysler | 2000 | 300M | Steering/Suspension | No Liability |
| Chrysler | 2002 | 300M | Brakes, Computer/Electrical, Exterior, Interior | No Liability |
| Chrysler | 2003 | 300M | Computer/Electrical, Exterior | No Liability |
| Chrysler | 2002 | 300M SPECIAL | Brakes, Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2002 | 300M SPECIAL | Computer/Electrical, Interior, Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2002 | 300M SPECIAL | Brakes | Buy Back, Reimburse Repairs |
| Chrysler | 2003 | 3500 DIESEL | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2000 | CARAVAN | Engine | Repairs |
| Chrysler | 2000 | CARAVAN | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2000 | CARAVAN | Engine | Out of Pocket Expense |
| Chrysler | 2001 | CARAVAN | Steering/Suspension, Transmission | Buy Back |
| Chrysler | 2002 | CARAVAN | Steering/Suspension | Repairs |
| Chrysler | 2002 | CARAVAN | Brakes, Computer/Electrical, Engine, Steering/Suspension, Transmission | Buy Back |
| Chrysler | 2002 | CARAVAN | Engine | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | CARAVAN | Engine, Exterior, Steering/Suspension, Transmission | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | CARAVAN | Engine | Repairs |
| Chrysler | 2003 | CARAVAN | Brakes, Computer/Electrical, Engine, Exterior, Transmission | Repairs |
| Chrysler | 2003 | CARAVAN | Computer/Electrical | Other Consent Award |
| Chrysler | 2003 | CARAVAN | Computer/Electrical, Steering/Suspension, Transmission | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | CARAVAN | Brakes, Computer/Electrical, Engine, Exterior, Steering/Suspension, Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2003 | CARAVAN SE | Steering/Suspension | Buy Back, Reimburse Repairs |
| Chrysler | 2000 | CIRRUS | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2001 | CONCORD | Air/Heat/Cool | Repairs |
| Chrysler | 2002 | CONCORD | Engine | Repairs |
| Chrysler | 2001 | DAKOTA | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2002 | DAKOTA | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2002 | DAKOTA | Exterior | No Liability |
| Chrysler | 2002 | DAKOTA | Brakes | No Liability |
| Chrysler | 2002 | DAKOTA | Engine | Repairs |
| Chrysler | 2003 | DAKOTA | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2003 | DAKOTA | Exterior | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | DAKOTA | Exterior | No Liability |
| Chrysler | 2004 | DAKOTA | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2003 | DAKOTA QUAD CAB SPORT | Exterior | Repairs |
| Chrysler | 2000 | DURANGO | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2003 | DURANGO | Steering/Suspension | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | DURANGO | Air/Heat/Cool, Engine | Other Consent Award |
| Chrysler | 2003 | DURANGO | Air/Heat/Cool, Interior, Transmission | Other Consent Award |
| Chrysler | 2003 | DURANGO SLT | Brakes, Computer/Electrical, Transmission | Buy Back |
| Chrysler | 2000 | GRAND CARAVAN | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2000 | GRAND CARAVAN | Transmission | Reimburse Repairs |
| Chrysler | 2000 | GRAND CARAVAN | Transmission | Reimburse Repairs, Out of Pocket Expense |
| Chrysler | 2000 | GRAND CARAVAN | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2002 | GRAND CARAVAN | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2002 | GRAND CARAVAN | Computer/Electrical, Engine | No Liability |
| Chrysler | 2002 | GRAND CARAVAN | Air/Heat/Cool, Brakes, Engine, Steering/Suspension | Repairs, No Liability |
| Chrysler | 2002 | GRAND CARAVAN | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2001 | GRAND CHEROKEE | Computer/Electrical, Engine, Exterior, Interior, Steering/Suspension | No Liability |
| Chrysler | 2002 | GRAND CHEROKEE | Steering/Suspension, Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2004 | GRAND CHEROKEE | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2000 | INTREPID | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2000 | INTREPID | Air/Heat/Cool, Engine | No Liability |
| Chrysler | 2000 | INTREPID | Computer/Electrical, Engine | No Liability |
| Chrysler | 2000 | INTREPID | Computer/Electrical, Engine | No Liability |
| Chrysler | 2001 | INTREPID | Exterior | Repairs |
| Chrysler | 2001 | INTREPID | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2002 | INTREPID | Engine | Other Consent Award |
| Chrysler | 2002 | INTREPID | Air/Heat/Cool, Computer/Electrical, Engine | Repairs |
| Chrysler | 2003 | INTREPID | Computer/Electrical | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | INTREPID | Computer/Electrical, Engine | No Liability |
| Chrysler | 2004 | INTREPID | Engine, Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2004 | INTREPID | Interior | Buy Back |
| Chrysler | 2004 | INTREPID | Engine | Buy Back |
| Chrysler | 2004 | INTREPID | Engine, Steering/Suspension | No Liability |
| Chrysler | 2003 | JEEP | Exterior | No Liability |
| Chrysler | 2003 | JEEP | Steering/Suspension, Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2003 | JEEP | Brakes | No Liability |
| Chrysler | 2001 | JEEP CHEROKEE | Air/Heat/Cool | Reimburse Repairs |
| Chrysler | 2000 | JEEP GRAND CHEROKEE | Engine | Reimburse Repairs |
| Chrysler | 2001 | JEEP GRAND CHEROKEE | Brakes | Other Consent Award |
| Chrysler | 2002 | JEEP GRAND CHEROKEE | Brakes | Buy Back |
| Chrysler | 2002 | JEEP GRAND CHEROKEE | Brakes, Engine, Steering/Suspension, Transmission | Repairs, No Liability |
| Chrysler | 2002 | JEEP GRAND CHEROKEE | Steering/Suspension | No Liability |
| Chrysler | 2003 | JEEP GRAND CHEROKEE | Air/Heat/Cool | Other Consent Award |
| Chrysler | 2002 | JEEP LIBERTY | Steering/Suspension | Repairs |
| Chrysler | 2003 | JEEP LIBERTY | Transmission | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | JEEP LIBERTY | Air/Heat/Cool, Interior, Transmission | Repairs, No Liability |
| Chrysler | 2003 | JEEP LIBERTY | Brakes | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | JEEP LIBERTY | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2004 | JEEP LIBERTY | Engine | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | JEEP TG SPORT | Engine | Reimburse Repairs |
| Chrysler | 2002 | JEEP TJ | Steering/Suspension, Transmission | Reimburse Repairs |
| Chrysler | 2002 | JEEP TJ | Exterior | Other Consent Award |
| Chrysler | 2002 | JEEP TJ | Accessories, Brakes, Computer/Electrical, Exterior, Interior, Steering/Suspension | Buy Back, Reimburse Repairs |
| Chrysler | 2002 | JEEP TJ | Steering/Suspension | No Liability |
| Chrysler | 2003 | JEEP TJ | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2003 | JEEP TJ | Air/Heat/Cool, Exterior, Transmission | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | JEEP TJ | Computer/Electrical, Exterior, Transmission | Other Consent Award |
| Chrysler | 2003 | JEEP TJ | Exterior | Buy Back |
| Chrysler | 2004 | JEEP TJ | Exterior, Steering/Suspension | Repairs |
| Chrysler | 1999 | JEEP TJ SPORT | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2003 | LIBERTY | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2003 | LIBERTY | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2002 | LIBERTY RENEGADE | Brakes, Engine, Steering/Suspension | No Liability |
| Chrysler | 2003 | LIBERTY RENEGADE | Steering/Suspension | Buy Back |
| Chrysler | 2000 | NEON | Engine | Repairs, Out of Pocket Expense |
| Chrysler | 2000 | NEON | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2000 | NEON | Air/Heat/Cool | Other Consent Award |
| Chrysler | 2001 | NEON | Brakes | Reimburse Repairs |
| Chrysler | 2001 | NEON | Engine | Buy Back |
| Chrysler | 2001 | NEON | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2002 | NEON | Engine | Reimburse Repairs, No Liability |
| Chrysler | 2002 | NEON | Brakes, Engine, Steering/Suspension, Transmission | Buy Back |
| Chrysler | 2002 | NEON | Engine, Steering/Suspension | Repairs |
| Chrysler | 2002 | NEON | Brakes, Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2002 | NEON | Air/Heat/Cool, Engine | No Liability |
| Chrysler | 2002 | NEON | Engine, Transmission | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | NEON | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2003 | NEON | Brakes, Engine | No Liability |
| Chrysler | 2002 | NEON LE | Transmission | Reimburse Repairs |
| Chrysler | 2002 | NEON RT | Computer/Electrical, Exterior, Interior, Transmission | Repairs |
| Chrysler | 2004 | PACIFICA | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2001 | PT CRUISER | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2003 | PT CRUISER | Brakes | Repairs |
| Chrysler | 2003 | PT CRUISER | Exterior | No Liability |
| Chrysler | 2003 | PT CRUISER | Exterior | Repairs |
| Chrysler | 2003 | QUAD CAB | Air/Heat/Cool | Repairs |
| Chrysler | 2002 | RAM | Transmission | Other Consent Award |
| Chrysler | 2002 | RAM | Exterior, Interior, Steering/Suspension, Transmission | Buy Back |
| Chrysler | 2002 | RAM | Brakes, Computer/Electrical, Engine, Exterior, Interior, Steering/Suspension | Repairs, No Liability |
| Chrysler | 2002 | RAM 1500 | Engine, Steering/Suspension, Transmission | Buy Back, Out of Pocket Expense |
| Chrysler | 2002 | RAM 1500 | Engine, Exterior, Steering/Suspension, Transmission | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | RAM 1500 | Brakes, Computer/Electrical, Steering/Suspension | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | RAM 1500 | Engine | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | RAM 1500 | Brakes, Exterior | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | RAM 1500 | Engine | Buy Back |
| Chrysler | 2003 | RAM 1500 | Engine | No Liability |
| Chrysler | 2000 | RAM 2500 | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2000 | RAM 2500 | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2001 | RAM 2500 | Exterior | No Liability |
| Chrysler | 2002 | RAM 2500 | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2002 | RAM 2500 | Exterior | No Liability |
| Chrysler | 2002 | RAM 2500 | Engine | Other Consent Award |
| Chrysler | 2002 | RAM 2500 | Transmission | Reimburse Repairs |
| Chrysler | 2003 | RAM 2500 | Transmission | Other Consent Award |
| Chrysler | 2003 | RAM 2500 | Steering/Suspension | No Liability |
| Chrysler | 2003 | RAM 2500 | Exterior, Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2004 | RAM 2500 | Steering/Suspension | No Liability |
| Chrysler | 2002 | RAM 3500 | Transmission | No Jurisdiction |
| Chrysler | 2003 | RAM 3500 | Exterior | Other Consent Award |
| Chrysler | 2004 | RAM 3500 | Engine | Other Consent Award |
| Chrysler | 2004 | RAM 3500 | Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2001 | SEBRING | Brakes, Transmission | No Liability |
| Chrysler | 2002 | SEBRING | Air/Heat/Cool | Repairs |
| Chrysler | 2002 | SEBRING | Exterior | Repairs |
| Chrysler | 2003 | SEBRING | Engine | Other Consent Award |
| Chrysler | 2004 | SEBRING | Air/Heat/Cool, Engine | No Liability |
| Chrysler | 2004 | SEBRING | Engine | Reimburse Repairs |
| Chrysler | 2004 | SEBRING | Engine | Buy Back |
| Chrysler | 2004 | SEBRING | Brakes, Engine | Buy Back |
| Chrysler | 2004 | SEBRING | Brakes, Engine | Other Consent Award |
| Chrysler | 2003 | SX 2 | Transmission | Other Consent Award |
| Chrysler | 2002 | TOWN AND COUNTRY | Computer/Electrical, Steering/Suspension | Repairs |
| Chrysler | 2003 | XS | Accessories, Brakes, Steering/Suspension | No Liability |
| Ford | 2003 | AVIATOR | Air/Heat/Cool | No Liability |
| Ford | 2000 | COUGAR | Accessories | No Liability |
| Ford | 2000 | COUGAR | Computer/Electrical, Engine | No Jurisdiction |
| Ford | 2002 | COUGAR | Exterior | No Jurisdiction |
| Ford | 2002 | COUGAR | Engine | Buy Back |
| Ford | 2002 | ECONOLINE | Transmission | No Liability |
| Ford | 2001 | ESCAPE | Engine | No Liability |
| Ford | 2002 | ESCAPE | Engine | No Liability |
| Ford | 2002 | ESCAPE | Exterior, Transmission | No Liability |
| Ford | 2002 | ESCAPE | Steering/Suspension | No Liability |
| Ford | 2003 | ESCAPE | Engine | Repairs |
| Ford | 2003 | ESCAPE | Transmission | Other Consent Award |
| Ford | 2003 | ESCAPE XLT | Engine, Steering/Suspension | No Liability |
| Ford | 2003 | EXPEDITION | Accessories, Exterior, Steering/Suspension | Buy Back |
| Ford | 2003 | EXPEDITION | Exterior | Repairs |
| Ford | 2003 | EXPEDITION | Computer/Electrical, Exterior, Interior, Steering/Suspension, Transmission | No Liability |
| Ford | 2003 | EXPEDITION | Accessories, Brakes, Computer/Electrical, Engine, Exterior, Interior | No Liability |
| Ford | 2001 | EXPLORER | Exterior | Reimburse Repairs |
| Ford | 2001 | EXPLORER | Brakes, Computer/Electrical | Repairs, No Jurisdiction |
| Ford | 2002 | EXPLORER | Transmission | Reimburse Repairs |
| Ford | 2002 | EXPLORER | Engine | No Liability |
| Ford | 2002 | EXPLORER | Engine | No Liability |
| Ford | 2002 | EXPLORER | Computer/Electrical | Buy Back |
| Ford | 2002 | EXPLORER | Steering/Suspension | Buy Back |
| Ford | 2002 | EXPLORER | Steering/Suspension | No Jurisdiction |
| Ford | 2002 | EXPLORER | Computer/Electrical, Exterior, Transmission | Other Consent Award |
| Ford | 2003 | EXPLORER | Engine | Buy Back |
| Ford | 2003 | EXPLORER | Brakes, Computer/Electrical, Engine, Transmission | Repairs |
| Ford | 2003 | EXPLORER | Exterior | Repairs |
| Ford | 2000 | F150 | Exterior, Steering/Suspension | No Liability |
| Ford | 2000 | F150 | Brakes | No Liability |
| Ford | 2000 | F150 | Brakes | No Liability |
| Ford | 2000 | F150 | Engine, Steering/Suspension | No Liability |
| Ford | 2000 | F150 | Brakes | Repairs |
| Ford | 2001 | F150 | Engine | Repairs |
| Ford | 2001 | F150 | Transmission | No Liability |
| Ford | 2001 | F150 | Steering/Suspension, Transmission | No Jurisdiction |
| Ford | 2001 | F150 | Exterior | No Liability |
| Ford | 2002 | F150 | Steering/Suspension | No Liability |
| Ford | 2003 | F150 | Computer/Electrical, Engine, Exterior, Steering/Suspension, Transmission | No Liability |
| Ford | 2003 | F150 | Engine, Steering/Suspension | Other Consent Award |
| Ford | 2003 | F150 | Interior | Repairs |
| Ford | 2003 | F150 | Air/Heat/Cool, Transmission | No Liability |
| Ford | 2004 | F150 | Steering/Suspension | No Liability |
| Ford | 2004 | F150 | Transmission | No Jurisdiction |
| Ford | 2004 | F150 | Brakes, Engine, Steering/Suspension | Repairs, No Liability |
| Ford | 2003 | F150 4X4 | Air/Heat/Cool, Brakes, Exterior, Steering/Suspension | Repairs |
| Ford | 2000 | F150 SUPER CAB | Exterior | Repairs |
| Ford | 2001 | F150 XL EXTENDED CAB | Computer/Electrical, Interior | Repairs |
| Ford | 2001 | F250 | Exterior | Repairs |
| Ford | 2003 | F250 | Engine | Repairs |
| Ford | 2000 | F250 SUPER DUTY | Engine | No Liability |
| Ford | 2001 | F350 | Brakes, Exterior, Transmission | No Liability |
| Ford | 2001 | F350 | Computer/Electrical, Interior | Repairs, No Liability |
| Ford | 2003 | F350 | Engine, Interior | Other Consent Award |
| Ford | 2003 | F350 | Engine | Buy Back |
| Ford | 2003 | F350 | Engine, Exterior | Buy Back |
| Ford | 2003 | F350 | Engine | Buy Back |
| Ford | 2003 | F350 | Engine, Transmission | Other Consent Award |
| Ford | 2003 | F350 | Exterior | No Liability |
| Ford | 2003 | F350 | Engine | Other Consent Award |
| Ford | 2003 | F350 | Engine | Other Consent Award |
| Ford | 2003 | F350 | Computer/Electrical, Engine, Transmission | No Liability |
| Ford | 2004 | F350 | Engine | Other Consent Award |
| Ford | 2001 | F350 DIESEL XLT | Air/Heat/Cool | No Liability |
| Ford | 2003 | F350 SUPER DUTY | Engine | Buy Back |
| Ford | 2000 | FOCUS | Engine | No Liability |
| Ford | 2000 | FOCUS | Engine, Exterior, Steering/Suspension | No Liability, Other Consent Award |
| Ford | 2000 | FOCUS | Computer/Electrical | Reimburse Repairs |
| Ford | 2000 | FOCUS | Computer/Electrical, Exterior | Repairs, Reimburse Repairs |
| Ford | 2001 | FOCUS | Brakes, Transmission | No Liability |
| Ford | 2001 | FOCUS | Engine | Repairs |
| Ford | 2001 | FOCUS | Brakes | No Liability |
| Ford | 2001 | FOCUS | Steering/Suspension | Reimburse Repairs |
| Ford | 2001 | FOCUS | Steering/Suspension | Repairs |
| Ford | 2002 | FOCUS | Steering/Suspension | No Liability |
| Ford | 2002 | FOCUS | Computer/Electrical, Engine, Interior | No Liability |
| Ford | 2002 | FOCUS | Engine, Exterior | Buy Back |
| Ford | 2002 | FOCUS | Brakes, Transmission | No Liability |
| Ford | 2002 | FOCUS | Transmission | Other Consent Award |
| Ford | 2002 | FOCUS | Transmission | Reimburse Repairs |
| Ford | 2002 | FOCUS | Steering/Suspension | Repairs |
| Ford | 2002 | FOCUS | Brakes, Engine | No Liability |
| Ford | 2003 | FOCUS | Air/Heat/Cool, Brakes, Computer/Electrical, Exterior, Interior, Steering/Suspension, Transmission | No Liability |
| Ford | 2003 | FOCUS | Air/Heat/Cool, Engine, Exterior, Interior | Buy Back |
| Ford | 2004 | FOCUS | Air/Heat/Cool, Brakes, Computer/Electrical, Transmission | Buy Back |
| Ford | 2002 | FOCUS SE | Exterior | No Liability |
| Ford | 2004 | FREESTAR | Exterior, Interior | No Liability |
| Ford | 2003 | GRAND MARQUIS | Engine | No Liability |
| Ford | 2003 | GRAND MARQUIS LS | Computer/Electrical, Exterior | Repairs |
| Ford | 2000 | LINCOLN | Engine | Other Consent Award |
| Ford | 2002 | LINCOLN | Engine, Steering/Suspension | Buy Back |
| Ford | 2003 | LINCOLN LS | Engine | No Liability |
| Ford | 2000 | MUSTANG | Exterior | Repairs |
| Ford | 2003 | MUSTANG | Brakes, Engine | No Liability |
| Ford | 2000 | NAVIGATOR | Engine | Reimburse Repairs |
| Ford | 2001 | NAVIGATOR | Exterior | No Liability |
| Ford | 2002 | RANGER | Exterior | Repairs |
| Ford | 2002 | RANGER | Engine | No Liability |
| Ford | 2001 | RANGER EDGE | Brakes, Steering/Suspension | Reimburse Repairs |
| Ford | 2002 | RANGER EDGE | Engine | Repairs |
| Ford | 2001 | TAURUS | Brakes, Steering/Suspension | Repairs |
| Ford | 2003 | TAURUS | Accessories, Brakes, Engine, Exterior, Transmission | Buy Back |
| Ford | 2004 | TAURUS | Steering/Suspension | No Liability |
| Ford | 2004 | TAURUS | Steering/Suspension | No Liability |
| Ford | 2000 | WINDSTAR | Transmission | No Liability |
| Ford | 2000 | WINDSTAR | Transmission | No Liability |
| Ford | 2000 | WINDSTAR | Engine | No Liability |
| Ford | 2000 | WINDSTAR | Exterior | Repairs |
| Ford | 2000 | WINDSTAR | Transmission | No Liability |
| Ford | 2000 | WINDSTAR | Engine | Repairs, Reimburse Repairs |
| Ford | 2000 | WINDSTAR | Exterior, Interior | Other Consent Award |
| Ford | 2001 | WINDSTAR | Computer/Electrical, Exterior | Repairs, Other Consent Award |
| Ford | 2001 | WINDSTAR | Exterior | Reimburse Repairs |
| Ford | 2001 | WINDSTAR | Steering/Suspension, Transmission | Buy Back |
| Ford | 2002 | WINDSTAR | Computer/Electrical, Exterior, Transmission | No Liability |
| Ford | 2003 | WINDSTAR | Steering/Suspension | No Liability |
| Ford | 2003 | WINDSTAR | Engine, Exterior | No Liability |
| Ford | 2003 | WINDSTAR | Exterior | No Liability, Out of Pocket Expense |
| General Motors | 2001 | 2500 SILVERADO | Engine | Repairs |
| General Motors | 2000 | 2500 SUPER CAB | Exterior | No Liability |
| General Motors | 2000 | ALERO | Computer/Electrical | No Liability |
| General Motors | 2000 | ALERO | Interior | Repairs |
| General Motors | 2001 | AURORA | Exterior | No Liability |
| General Motors | 2002 | AVALANCHE | Brakes | No Liability |
| General Motors | 2001 | AZTEK | Brakes | No Liability |
| General Motors | 2000 | BONNYVILLE | Accessories, Steering/Suspension | No Liability |
| General Motors | 2002 | BRAVADA | Transmission | Buy Back |
| General Motors | 1999 | CADILLAC | Accessories, Air/Heat/Cool, Computer/Electrical, Steering/Suspension, Transmission | Repairs, No Liability |
| General Motors | 2000 | CADILLAC | Engine | Other Consent Award |
| General Motors | 2003 | CADILLAC SEVILLE STS | Computer/Electrical, Engine | Repairs, No Liability |
| General Motors | 2000 | CAVALIER | Interior | No Liability |
| General Motors | 2000 | CAVALIER | Transmission | Other Consent Award |
| General Motors | 2001 | CAVALIER | Steering/Suspension | No Liability |
| General Motors | 2002 | CAVALIER | Transmission | Repairs |
| General Motors | 2002 | CAVALIER | Engine | Other Consent Award |
| General Motors | 2002 | CAVALIER | Air/Heat/Cool | No Jurisdiction |
| General Motors | 2002 | CAVALIER Z24 | Engine, Steering/Suspension | Buy Back |
| General Motors | 2000 | CENTURY | Engine | No Jurisdiction |
| General Motors | 2000 | CENTURY | Engine | Other Consent Award |
| General Motors | 2001 | CENTURY | Engine | Other Consent Award |
| General Motors | 2003 | CENTURY | Exterior | No Liability |
| General Motors | 2002 | CORVETTE | Exterior | Other Consent Award |
| General Motors | 2003 | DURAMAX DIESEL | Engine | Repairs, Reimburse Repairs |
| General Motors | 2002 | ENVOY | Computer/Electrical, Engine, Exterior | Repairs |
| General Motors | 2002 | ENVOY | Transmission | Other Consent Award |
| General Motors | 2000 | ESCALADE | Exterior | No Liability |
| General Motors | 2002 | GRAND AM | Exterior | Buy Back |
| General Motors | 2001 | GRAND AM SE | Steering/Suspension | Reimburse Repairs |
| General Motors | 2001 | GRAND AM SE | Computer/Electrical | No Liability |
| General Motors | 2002 | GRAND PRIX | Brakes | No Liability |
| General Motors | 2003 | GRAND PRIX | Computer/Electrical | Buy Back |
| General Motors | 2004 | GRAND PRIX | Computer/Electrical | Buy Back |
| General Motors | 2001 | IMPALA | Transmission | Other Consent Award |
| General Motors | 2001 | IMPALA | Engine, Exterior, Steering/Suspension | No Liability, Other Consent Award |
| General Motors | 2003 | IMPALA | Exterior | Reimburse Repairs |
| General Motors | 2001 | INTRIGUE | Engine | No Liability |
| General Motors | 2000 | IZUZU RODEO | Engine | Reimburse Repairs |
| General Motors | 2002 | L300 | Accessories, Air/Heat/Cool | Repairs |
| General Motors | 2000 | LT 1500 | Engine | No Liability |
| General Motors | 2000 | MALIBU | Brakes, Engine, Exterior, Interior | Repairs, No Liability |
| General Motors | 2000 | MALIBU | Transmission | Repairs, Reimburse Repairs |
| General Motors | 2003 | MALIBU | Steering/Suspension | No Liability |
| General Motors | 2000 | MONTANA | Computer/Electrical | Reimburse Repairs, No Liability |
| General Motors | 2001 | MONTANA | Air/Heat/Cool, Brakes, Exterior, Transmission | Repairs, Reimburse Repairs, No Liability |
| General Motors | 2001 | MONTANA | Engine | Other Consent Award |
| General Motors | 2001 | MONTANA | Brakes, Steering/Suspension, Transmission | Repairs, No Liability, Other Consent Award |
| General Motors | 2001 | MONTANA | Steering/Suspension | Buy Back |
| General Motors | 2002 | MONTANA | Engine | No Jurisdiction |
| General Motors | 2002 | MONTANA | Engine | Buy Back, Out of Pocket Expense |
| General Motors | 2002 | MONTANA | Brakes, Engine | Buy Back |
| General Motors | 2003 | MONTANA | Steering/Suspension | Buy Back |
| General Motors | 2003 | MONTANA | Exterior | Buy Back |
| General Motors | 2004 | MONTANA | Air/Heat/Cool | Buy Back |
| General Motors | 2002 | RENDEZVOUS | Engine, Transmission | Repairs, Other Consent Award |
| General Motors | 2003 | RENDEZVOUS | Engine | No Liability |
| General Motors | 2000 | S10 | Steering/Suspension | Repairs |
| General Motors | 2003 | S10 | Transmission | Other Consent Award |
| General Motors | 2001 | SAAB | Engine | No Liability |
| General Motors | 2001 | SAAB | Engine | Repairs |
| General Motors | 2002 | SAAB | Exterior | Buy Back |
| General Motors | 2002 | SAFARI | Air/Heat/Cool, Computer/Electrical, Engine, Exterior, Interior, Steering/Suspension | Buy Back |
| General Motors | 2001 | SAFARI HALF TON | Steering/Suspension | No Liability |
| General Motors | 2000 | SATURN | Transmission | No Liability |
| General Motors | 2002 | SATURN | Engine | Buy Back |
| General Motors | 2000 | SATURN WAGON L SERIES | Computer/Electrical | No Liability |
| General Motors | 2000 | SIERRA | Engine | Repairs |
| General Motors | 2001 | SIERRA | Engine | Buy Back |
| General Motors | 2002 | SIERRA | Engine | No Liability |
| General Motors | 2002 | SIERRA 1500 | Transmission | No Liability |
| General Motors | 2000 | SILHOUETTE | Brakes, Engine, Exterior, Interior, Transmission | Repairs, No Liability |
| General Motors | 2001 | SILVERADO | Engine | Buy Back |
| General Motors | 2003 | SILVERADO | Steering/Suspension | Repairs |
| General Motors | 2003 | SILVERADO | Transmission | No Liability |
| General Motors | 2003 | SILVERADO | Accessories, Computer/Electrical, Interior, Steering/Suspension | Repairs |
| General Motors | 2003 | SILVERADO | Transmission | No Liability |
| General Motors | 2003 | SILVERADO | Interior, Transmission | No Liability |
| General Motors | 2004 | SILVERADO | Transmission | No Liability |
| General Motors | 2002 | SILVERADO 2500 | Transmission | Reimburse Repairs |
| General Motors | 2004 | SILVERADO 2500 | Transmission | No Liability |
| General Motors | 2002 | SONOMA SLS | Air/Heat/Cool, Steering/Suspension | Reimburse Repairs, No Liability |
| General Motors | 2000 | SUBURBAN | Exterior | Reimburse Repairs |
| General Motors | 2001 | SUNFIRE | Computer/Electrical, Exterior | No Liability |
| General Motors | 2001 | SUNFIRE | Steering/Suspension | Repairs, Reimburse Repairs |
| General Motors | 2002 | SUNFIRE | Engine | Repairs |
| General Motors | 2002 | SUNFIRE | Transmission | No Liability |
| General Motors | 2003 | SUNFIRE | Interior | No Liability |
| General Motors | 2003 | SUNFIRE | Transmission | No Liability |
| General Motors | 2003 | SUNFIRE | Accessories, Brakes, Computer/Electrical, Exterior, Interior, Steering/Suspension | No Liability |
| General Motors | 2004 | SUNFIRE | Engine | No Liability |
| General Motors | 2003 | TAHOE | Air/Heat/Cool, Brakes, Computer/Electrical, Engine, Interior | Buy Back |
